Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по классам (группам) | |
| Класс | Количество мест |
| 1 | 25 |
| 2 | 19 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |











