Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по классам (группам) | |
| Класс | Количество мест |
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 10 |
| 4 | 11 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| 10 | 22 |
| 11 | 21 |











