Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 2 | 0 | 0 |
Жалоба | 2 | 2 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 2 | 2 | 0 | 0 |
Жалоба | 2 | 2 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Дата обновления страницы: 12.05.2021