Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
план | факт | % освоения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 42027410,00 | 31011931,41 | 73,8
|
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 19057797,08 | 15809222,32 | 83,0 |
за счет местных бюджетов | 20796540,63 | 17264818,33 | 83,0 |
Итого за 2020 год | 81881747,71 | 64085972,06 | 78,27 |
план | факт | % освоения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 4861999,50 | 4480745,15 | 92,16
|
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 16479206,68 | 13652768,80 | 82,84 |
за счет местных бюджетов | 38483835,58 | 38157949,39 | 99,15 |
Итого за 2021 год | 39243974,58 | 38821226,32 | 91,38 |
план | факт | % освоения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1951527,89 | 1881065,76 | 96,39 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 19929084,28 | 19814020,29 | 99,42 |
за счет местных бюджетов | 12894459,00 | 11930097,43 | 92,52 |
Итого за 2022 год | 34775071,17 | 33625 183,48 | 96,11 |
Государственные (муниципальные) задания
- Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
- Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Муниципальное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Бюджетная смета образовательной организации
Отчёт о результатах деятельности
Финансовый отчет о средней заработной плате