Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
план | факт | % освоения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 11083492,95 | 11080057,64 | 99,97 |
за счет местных бюджетов | 16510038,24 | 13483899,09 | 81,67 |
Итого за 2019 год | 27593531,19 | 24563956,73 | 82,02 |
план | факт | % освоения | |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 42027410,00 | 31011931,41 | 73,8 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 19057797,08 | 15809222,32 | 83,0 |
за счет местных бюджетов | 20796540,63 | 17264818,33 | 83,0 |
Итого за 2020 год | 81881747,71 | 64085972,06 | 78,27 |
Государственные (муниципальные) задания
Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Бюджетная смета образовательной организации
Финансовый отчет о средней заработной плате